送料について

クロネコヤマト宅急便 / ゆうパック(地域サイズ別料金・手渡し・補償付)

地域名 60サイズ (0 ~5 未満) 80サイズ (5 ~8 未満) 100サイズ (8 ~11 未満) 120サイズ (11 ~14 未満) 140サイズ (14 ~17 未満) 160 サイズ (17 ~100 未満)
北海道 1,512円 1,728円 1,944円 2,160円 2,376円 2,592円
青森県 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円 2,160円
岩手県 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円 2,160円
宮城県 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円 1,836円
秋田県 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円 2,160円
山形県 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円 2,052円
福島県 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円 2,052円
茨城県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
栃木県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
群馬県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
埼玉県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
千葉県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
東京都 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
神奈川県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
新潟県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
富山県 864円 1,080円 1,296円 1,404円 1,728円 1,944円
石川県 864円 1,080円 1,296円 1,404円 1,728円 1,944円
福井県 864円 1,080円 1,296円 1,404円 1,728円 1,944円
山梨県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
長野県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
岐阜県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
静岡県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
愛知県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
三重県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
滋賀県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
京都府 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
大阪府 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
兵庫県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
奈良県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
和歌山県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
鳥取県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
島根県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
岡山県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
広島県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
山口県 756円 972円 1,188円 1,404円 1,620円 1,836円
徳島県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
香川県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
愛媛県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
高知県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
福岡県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
佐賀県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
長崎県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
熊本県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
大分県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
宮崎県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
鹿児島県 864円 1,080円 1,296円 1,512円 1,728円 1,944円
沖縄県 1,296円 1,836円 2,376円 2,916円 3,456円 3,996円
※その他商品毎に発送方法及び送料が設定されている場合があります。
※配達日時及び曜日の指定が可能です。
※対面でお届けし、受領印又は署名を頂きます。
※追跡サービスで郵便物の配達状況を確認出来るから安心です。
※万一事故があった場合は30万円までの補償が付いています。

銀行振込・レターパック・プラス(手渡し・補償なし)

地域名   (0 ~4 未満)
一律 510円

※お届け日時の指定はできません。

※レターパック・プラス発送対応の商品に限り発送可能です。
※対面でお届けし、受領印又は署名をいただきます。
※追跡サービスで郵便物の配達状況を確認できるから安心です。
※万一事故があっても補償は無く損害賠償の対象となりませんのでご注意ください。補償を希望される方は郵パックをご利用ください。